Fgr-C_02_M06_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AU088735.1|AU088735 AU088735 Rice shoot Oryza sativa cD... 33 1.9
Fgr-C_02_K23_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AV206741.1|AV206741 AV206741 RIKEN full-length enriched... 32 5.6
Fgr-C_0_A20_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AV540841.1|AV540841 AV540841 Arabidopsis thaliana roots... 32 5.5
Fgr-C_0_F01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA00269.1| (D00364) ORF1 [Escherichia coli] 31 6.0
Fgr-C_02_D08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03574.1| (D14846) endo alpha-1,4 polygalactosaminida... 135 5e-31
Fgr-C_02_H23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03574.1| (D14846) endo alpha-1,4 polygalactosaminida... 125 4e-28
Fgr-C_02_G10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03947.1| (D16496) cystathionine beta-synthase [Sacch... 81 2e-14
Fgr-C_02_A22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03952.1| (D16502) cystathionine beta-synthase [Sacch... 202 6e-51
Fgr-C_02_F22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03952.1| (D16502) cystathionine beta-synthase [Sacch... 248 6e-65
Fgr-C_0_C19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA06044.1| (D28917) polyprotein [Hepatitis C virus] 33 2.9
Fgr-C_1_I21_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA06044.1| (D28917) polyprotein [Hepatitis C virus] 33 2.9
Fgr-C_1_J24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA06044.1| (D28917) polyprotein [Hepatitis C virus] 33 2.7
Fgr-C_02_I19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA09311.1| (D50644) STF2 [Saccharomyces cerevisiae] 42 0.012
Fgr-C_0_C13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA19972.1| (AB003498) subtilisin-like protease [Pneumo... 37 0.22
Fgr-C_0_E13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 41 0.012
Fgr-C_0_N11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 41 0.013
Fgr-C_1_K07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 42 0.007
Fgr-C_1_M16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 41 0.012
Fgr-C_1_J22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA21666.1| (D28880) surface antigen [Hepatitis B virus] 36 0.65
Fgr-C_02_B11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33011.1| (AB016807) flavohemoglobin [Fusarium oxyspo... 360 1e-98
Fgr-C_0_L14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33011.1| (AB016807) flavohemoglobin [Fusarium oxyspo... 213 1e-54
Fgr-C_1_G12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33011.1| (AB016807) flavohemoglobin [Fusarium oxyspo... 299 2e-80
Fgr-C_1_H04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33011.1| (AB016807) flavohemoglobin [Fusarium oxyspo... 405 e-119
Fgr-C_02_E12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33893.1| (AB018535) elongation factor 3 [Kluyveromyc... 372 e-102
Fgr-C_0_F19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 152 2e-36
Fgr-C_1_K05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 158 3e-38
Fgr-C_1_F07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA36220.1| (AB021703) fr [Neurospora crassa] 146 2e-34
Fgr-C_0_P20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA83014.1| (AB028985) KIAA1062 protein [Homo sapiens] 33 3.2
Fgr-C_02_K08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA85768.1| (AB033762) cytochrome c549 [Fusarium oxyspo... 225 5e-58
Fgr-C_02_F24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA94305.1| (AB035313) sedoheptulose-1,7-bisphosphatase... 119 6e-26
Fgr-C_0_D14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA95982.1| (AB040891) KIAA1458 protein [Homo sapiens] 40 0.033
Fgr-C_1_E09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA99514.1| (AP002484) contains EST AU093447(C30607)~un... 34 1.5
Fgr-C_1_H15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB03600.1| (AB024499) zinc-finger homeodomain protein ... 38 0.11
Fgr-C_02_J13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB07811.1| (AB035492) Akt3-1 [Alternaria alternata] 156 2e-37
Fgr-C_02_A14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB08635.1| (AB010700) gene_id:MUD21.19~pir||T38383~sim... 65 6e-10
Fgr-C_1_N05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB08898.1| (AB012243) contains similarity to H-protein... 39 0.062
Fgr-C_02_K22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB12118.1| (AB038784) intestinal mucin [Homo sapiens] 35 1.1
Fgr-C_02_P16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB12208.1| (AB030248) fructose-1,6-bisphosphatase [Asp... 329 2e-89
Fgr-C_02_C10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB12228.1| (AB032268) hexokinase [Aspergillus oryzae] 323 2e-87
Fgr-C_02_G15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB16484.1| (AP002861) hypothetical protein [Oryza sativa] 32 7.0
Fgr-C_02_F11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB16878.1| (AB035592) complement regulatory membrane p... 36 0.49
Fgr-C_02_D02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB30565.1| (AK017044) putative [Mus musculus] 32 9.4
Fgr-C_02_B23_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BB608800.1|BB608800 BB608800 RIKEN full-length enriched... 40 0.092
Fgr-C_02_F20_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BB608800.1|BB608800 BB608800 RIKEN full-length enriched... 40 0.16
Fgr-C_02_L16_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ273201.1|AJ273201 AJ273201 Metarhizium anisopliae ARS... 36 0.026
Fgr-C_02_K20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA04702.1| (AJ001369) cytochrome b5 [Olea europaea] 42 0.003
Fgr-C_02_E15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA06818.1| (AJ006023) peptidylprolyl isomerase [Neuros... 267 1e-70
Fgr-C_02_M13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA07265.1| (AJ006852) alternative NADH-dehydrogenase [... 206 8e-63
Fgr-C_1_J13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA07265.1| (AJ006852) alternative NADH-dehydrogenase [... 193 2e-48
Fgr-C_0_F09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA07704.1| (AJ007829) lacZ' [Cloning vector pGreen] 68 1e-10
Fgr-C_02_K15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Aspe... 121 2e-26
Fgr-C_02_L05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Aspe... 107 2e-22
Fgr-C_02_L14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Aspe... 121 2e-26
Fgr-C_02_M03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Aspe... 104 1e-21
Fgr-C_0_C23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 122 4e-27
Fgr-C_0_F07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 82 3e-15
Fgr-C_0_F12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 122 4e-27
Fgr-C_0_F23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 122 4e-27
Fgr-C_0_J23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 117 1e-25
Fgr-C_1_D02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 122 4e-27
Fgr-C_1_H12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 122 4e-27
Fgr-C_1_K14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 117 2e-25
Fgr-C_1_P01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA09585.1| (AJ011296) putative cell wall protein [Emer... 106 2e-22
Fgr-C_0_H07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA11267.1| (AJ223328) polyubiquitin [Nicotiana tabacum... 424 e-118
Fgr-C_0_F08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA19310.2| (AL023777) putative cholinephosphate cytidy... 192 4e-48
Fgr-C_1_L08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA22911.1| (AL035306) hypothetical protein [Homo sapiens] 83 4e-15
Fgr-C_0_F06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA24230.1| (V00864) preproteolipid [Neurospora crassa] 81 2e-22
Fgr-C_02_B06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA25280.1| (X00661) sucA E1o component [Escherichia co... 191 1e-47
Fgr-C_02_E16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA36858.1| (X52633) GAP1 protein (AA 1-601) [Saccharom... 120 1e-26
Fgr-C_1_J19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA51766.1| (X73355) G protein [respiratory syncytial v... 33 1.7
Fgr-C_0_F22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA62539.1| (X91069) putative [Bacteriophage A511] 38 0.075
Fgr-C_02_D23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA63861.2| (X94147) 2-haloacid dehalogenase [Pseudomon... 75 9e-13
Fgr-C_0_N23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA63861.2| (X94147) 2-haloacid dehalogenase [Pseudomon... 87 2e-16
Fgr-C_1_G18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA64974.1| (X95671) QI74 protein [Trichoderma harzianum] 131 7e-30
Fgr-C_0_J15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA71999.1| (Y11113) endoglucanase IV [Hypocrea jecorina] 219 3e-56
Fgr-C_0_I12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA74888.1| (Y14554) pSI-7 protein [Cladosporium fulvum] 291 4e-78
Fgr-C_0_C22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA75581.1| (Y15320) histone H2A [Aspergillus niger] 172 3e-42
Fgr-C_1_E14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA75754.1| (Y15744) cellular aspartic protease [Asperg... 284 9e-76
Fgr-C_1_I19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA87397.1| (Z47201) GTP cyclohydrolase 1 [Saccharomyce... 208 6e-53
Fgr-C_02_F07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA88042.1| (Z48002) cyclophilin, cytosolic form [Tolyp... 117 2e-26
Fgr-C_02_B07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAA92578.1| (Z68280) erythrocyte adducin alpha subunit ... 32 6.1
Fgr-C_02_N23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB16796.1| (Z99707) MAP3K-like protein kinase [Arabido... 60 5e-08
Fgr-C_02_H07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB43936.1| (AJ131668) GABA permease [Aspergillus nidul... 109 3e-23
Fgr-C_1_I10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB43936.1| (AJ131668) GABA permease [Emericella nidulans] 183 2e-45
Fgr-C_02_F09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB45047.1| (AL078635) putative transcriptional regulat... 35 1.2
Fgr-C_0_G15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB45047.1| (AL078635) putative transcriptional regulat... 36 0.67
Fgr-C_02_G24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB46565.1| (AJ132556) insulin receptor precursor [Xeno... 30 1.0
Fgr-C_02_H24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB46565.1| (AJ132556) insulin receptor precursor [Xeno... 30 1.8
Fgr-C_02_I04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB46565.1| (AJ132556) insulin receptor precursor [Xeno... 30 0.93
Fgr-C_02_M15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB46565.1| (AJ132556) insulin receptor precursor [Xeno... 30 1.6
Fgr-C_02_O13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB46565.1| (AJ132556) insulin receptor precursor [Xeno... 30 1.7
Fgr-C_02_H17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB52197.1| (AJ006299) RecN protein [Lactobacillus hilg... 32 6.4
Fgr-C_1_D07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB52197.1| (AJ006299) RecN protein [Lactobacillus hilg... 32 2.4
Fgr-C_0_H13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB53336.1| (AJ249117) methylcitrate synthase [Aspergil... 383 e-105
Fgr-C_0_H04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB55333.1| (AJ006754) hypothetical protein [Yarrowia l... 35 0.66
Fgr-C_0_O18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB56392.1| (AL096768) dJ858B16.1 (KIAA0542 (isoform 1)... 38 0.11
Fgr-C_0_E18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB56726.1| (AL121600) araC family transcriptional regu... 45 0.001
Fgr-C_0_O17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB56815.1| (AJ249691) ribosomal protein S28 [Aspergill... 267 8e-71
Fgr-C_1_C07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB57881.1| (X69673) DNA-directed DNA polymerase [Schiz... 326 2e-88
Fgr-C_0_H24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB60166.1| (AL132824) putative allantoinase [Streptomy... 35 0.63
Fgr-C_0_A01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB60698.1| (AL132798) mak16-like protein [Schizosaccha... 135 5e-31
Fgr-C_02_G21_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB61270.1| (AL023859) hypothetical protein. [Schizosa... 39 0.055
Fgr-C_0_F17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB61800.1| (AL133236) putative dehydrogenase [Streptom... 195 5e-57
Fgr-C_0_O09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB65616.1| (AL136078) probable membrane transporter [S... 99 3e-20
Fgr-C_0_H10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB66444.1| (AL136535) putative succinate dehydrogenase... 141 6e-33
Fgr-C_1_E17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB66929.1| (AL132965) 60S RIBOSOMAL PROTEIN-like [Arab... 158 6e-38
Fgr-C_1_K08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB66929.1| (AL132965) 60S RIBOSOMAL PROTEIN-like [Arab... 158 5e-38
Fgr-C_0_P06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB69830.1| (AJ132188) mfs-multidrug-resistance transpo... 121 1e-26
Fgr-C_1_M11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB76055.1| (AL157918) hypothetical protein [Schizosacc... 69 5e-11
Fgr-C_02_B19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB77014.1| (AL159951) similar to yeast Snf7 protein in... 100 3e-20
Fgr-C_02_G05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB82547.1| (AJ133841) plasma membrane ATPase [Glomus m... 350 1e-95
Fgr-C_02_M20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB83010.1| (AL162532) rna-binding protein [Schizosacch... 69 6e-11
Fgr-C_0_C24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB84520.1| (AL162755) putative integral membrane prote... 33 2.6
Fgr-C_0_K08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB85424.1| (AL162758) ATP-dependent DNA helicase [Neis... 31 9.8
Fgr-C_02_D04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB85690.1| (AJ271696) mismatched base pair and crucifo... 46 6e-04
Fgr-C_0_J08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB86093.1| (AL163002) laccase precursor-like [Arabidop... 32 6.3
Fgr-C_0_H14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB86467.1| (AL163481) putative short chain dehydrogena... 242 2e-65
Fgr-C_0_E03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB88334.1| (AL132960) putative protein [Arabidopsis th... 31 5.2
Fgr-C_1_L09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB88616.1| (AL353821) hypothetical protein [Neurospora... 136 3e-31
Fgr-C_0_I01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB89809.1| (Y17801) glucose transporter 8 [Homo sapiens] 31 9.8
Fgr-C_1_K06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91183.1| (AL355921) hypothetical protein [Schizosacc... 192 3e-48
Fgr-C_02_C02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91184.2| (AL355921) putative ubiquitin conjugating e... 111 1e-23
Fgr-C_0_P14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91199.1| (AL355925) probable heat-shock protein hsp6... 231 e-106
Fgr-C_1_B02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91216.1| (AL355925) fzr related protein [Neurospora ... 32 1.4
Fgr-C_1_K03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91239.1| (AL355926) actin-related protein 3 (ARP3) [... 343 1e-93
Fgr-C_1_L18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91239.1| (AL355926) actin-related protein 3 (ARP3) [... 349 2e-95
Fgr-C_0_G10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91241.1| (AL355926) ALCOHOL DEHYDROGENASE I-ADH1 [Ne... 194 5e-58
Fgr-C_1_F21_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91255.1| (AL355927) probable ACETOLACTATE SYNTHASE S... 308 7e-85
Fgr-C_0_I03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91282.1| (AL355927) mitochondrial citrate synthase [... 373 e-102
Fgr-C_0_C20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91381.1| (AL355930) probable oligomycin sensitivity ... 235 3e-61
Fgr-C_1_L24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91381.1| (AL355930) probable oligomycin sensitivity ... 255 5e-67
Fgr-C_1_N04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91453.1| (AL355933) glycerol-3-phosphate dehydrogena... 130 2e-29
Fgr-C_1_N01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91684.1| (AL356172) conserved hypothetical protein [... 178 7e-44
Fgr-C_1_L15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91755.1| (AL356173) condensin complex component cnd2... 126 3e-28
Fgr-C_1_L23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB91806.1| (AL356192) conserved hypothetical protein [... 67 2e-10
Fgr-C_02_H21_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB92373.1| (AL356612) conserved hypothetical protein [... 31 7.1
Fgr-C_1_N18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB92373.1| (AL356612) conserved hypothetical protein [... 31 5.2
Fgr-C_1_L07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB92633.1| (AL356815) hypothetical protein [Neurospora... 177 8e-44
Fgr-C_1_G22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB92691.1| (AL356833) probable Alp11 homologue of tubu... 275 4e-73
Fgr-C_0_P03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB92705.1| (AL356834) probable ribosomal protein Rps8b... 307 7e-83
Fgr-C_0_B22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB93015.1| (AL357232) 60s ribosomal protein l21 [Schiz... 178 5e-44
Fgr-C_1_N23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB96005.1| (AL360054) 40s ribosomal protein s5 [Schizo... 188 7e-47
Fgr-C_0_C02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB97297.1| (AL389890) related to cytosolic Cu/Zn super... 139 3e-32
Fgr-C_02_M24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB97432.1| (AL389898) putative oxidoreductase [Strepto... 56 1e-07
Fgr-C_02_K19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB99172.1| (AL390189) related to rna-binding protein f... 91 1e-17
Fgr-C_0_G23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAB99172.1| (AL390189) related to rna-binding protein f... 99 4e-20
Fgr-C_0_G03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC01805.1| (AL391145) hypothetical protein [Arabidopsi... 43 0.005
Fgr-C_0_O23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC01805.1| (AL391145) hypothetical protein [Arabidopsi... 43 0.005
Fgr-C_02_P03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC08345.1| (AL392174) putative protein [Arabidopsis th... 41 0.014
Fgr-C_02_A01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC10084.1| (AL442164) related to lysophospholipase [Ne... 136 1e-31
Fgr-C_02_A05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC14406.1| (AL132898) cDNA EST EMBL:M89245 comes from ... 28 2.8
Fgr-C_02_L17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC15500.1| (AJ296278) putative 60s ribosomal protein [... 196 3e-49
Fgr-C_02_I03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC18131.1| (AL451011) probable phosphate transport pro... 230 1e-59
Fgr-C_02_H05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC18140.1| (AL451012) probable ribosomal protein S28 [... 280 8e-75
Fgr-C_02_N14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC18224.1| (AL451017) conserved hypothetical protein [... 50 3e-05
Fgr-C_02_G12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC20377.1| (AJ297910) 14-3-3-like protein [Hypocrea je... 278 6e-74
Fgr-C_02_A23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC24571.1| (AJ291823) Grg1 protein [Xanthophyllomyces ... 35 0.19
Fgr-C_02_A08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC24572.1| (AJ291824) Grg2 protein [Xanthophyllomyces ... 65 9e-10
Fgr-C_02_B01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC24572.1| (AJ291824) Grg2 protein [Xanthophyllomyces ... 65 5e-10
Fgr-C_02_B16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC24572.1| (AJ291824) Grg2 protein [Xanthophyllomyces ... 65 8e-10
Fgr-C_02_C17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|CAC24572.1| (AJ291824) Grg2 protein [Xanthophyllomyces ... 65 8e-10
