Fgr_1_B22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AB003357.1|AB003357 Rattus norvegicus mRNA for protein ... 48 0.005
Fgr_1_M04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AB011484.1|AB011484 Arabidopsis thaliana genomic DNA, c... 48 0.005
Fgr_1_B09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AB019125.1|AB019125 Ephydatia fluviatilis mRNA for sPTP... 48 0.005
Fgr_1_L02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AB019233.1|AB019233 Arabidopsis thaliana genomic DNA, c... 40 1.2
Fgr_1_P03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AB020496.1|AB020496S1 Mus musculus Vax2 gene for homeob... 42 0.14
Fgr_1_D05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AB024033.1|AB024033 Arabidopsis thaliana genomic DNA, c... 46 0.021
Fgr_1_J16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AB033416.1|AB033416 Fusarium oxysporum sti35 gene for s... 642 0.0
Fgr_1_E02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AP001687.1|AP001687 Homo sapiens genomic DNA, chromosom... 44 0.083
Fgr_1_M14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AP002057.1|AP002057 Arabidopsis thaliana genomic DNA, c... 44 0.044
Fgr_6_D02_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AV206741.1|AV206741 AV206741 RIKEN full-length enriched... 32 6.2
Fgr_10_M05_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AV406623.1|AV406623 AV406623 Lotus japonicus young plan... 31 3.6
Fgr_10_K18_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|AV629957.1|AV629957 AV629957 Chlamydomonas reinhardtii ... 34 1.2
Fgr_9_A13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA02933.1| (D13785) Mkk2 protein kinase [Saccharomyces... 33 3.1
Fgr_1_E23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03257.1| (D14311) polyprotein precursor [Hepatitis C... 33 2.5
Fgr_3_D19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03257.1| (D14311) polyprotein precursor [Hepatitis C... 33 4.1
Fgr_9_J02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03257.1| (D14311) polyprotein precursor [Hepatitis C... 33 3.8
Fgr_1_D10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03947.1| (D16496) cystathionine beta-synthase [Sacch... 98 8e-20
Fgr_7_K23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03947.1| (D16496) cystathionine beta-synthase [Sacch... 123 3e-27
Fgr_contig036 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA03947.1| (D16496) cystathionine beta-synthase [Sacch... 68 6e-15
Fgr_1_O23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA06044.1| (D28917) polyprotein [Hepatitis C virus] 33 3.9
Fgr_9_L22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA12289.1| (D84254) Pax-37 [Halocynthia roretzi] 33 5.4
Fgr_0_G09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA12721.1| (D85079) homeobox [Strongylocentrotus purpu... 39 0.042
Fgr_contig065 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA12721.1| (D85079) homeobox [Strongylocentrotus purpu... 39 0.042
Fgr_contig063 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA13924.1| (D89263) similar to Saccharomyces cerevisia... 419 e-116
Fgr_6_B06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA19234.1| (AB001289) YNL157W homolog [Schizosaccharom... 76 4e-13
Fgr_7_O24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA19234.1| (AB001289) YNL157W homolog [Schizosaccharom... 76 4e-13
Fgr_3_N15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA19973.1| (AB003499) subtilisin-like protease 3 [Pneu... 37 0.20
Fgr_1_N07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 39 0.042
Fgr_2_E03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 41 0.011
Fgr_3_B01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 36 0.41
Fgr_3_G18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 35 0.89
Fgr_contig199 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA20037.1| (D88733) membrane glycoprotein [Equine herp... 41 0.013
Fgr_10_J23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA21391.2| (AB004534) probable protein kinase [Schizos... 221 1e-56
Fgr_7_L24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA21391.2| (AB004534) probable protein kinase [Schizos... 201 9e-51
Fgr_2_E18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA21551.1| (AB005750) ribosomal protein L4 [Schizosacc... 322 2e-87
Fgr_3_C09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA21551.1| (AB005750) ribosomal protein L4 [Schizosacc... 140 9e-33
Fgr_contig016 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA21551.1| (AB005750) ribosomal protein L4 [Schizosacc... 327 1e-88
Fgr_8_D15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA22996.1| (D49530) adenylate cyclase [Spirulina plate... 35 0.71
Fgr_7_A22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA24831.1| (AB010897) secretory, endostyle (zone2) [Ci... 33 3.3
Fgr_2_D14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA25105.1| (AB011823) translation initiation factor 3 ... 133 2e-30
Fgr_2_N17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA28603.1| (AB014471) compaired with Cricetulus griseu... 97 2e-19
Fgr_1_N15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA28849.1| (AB015354) ribosomal protein L27 homolog [S... 192 2e-48
Fgr_6_K17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA31162.1| (AB000628) UDP-GlcNAc:a-1,3-D -mannoside b-... 42 0.006
Fgr_0_E15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33011.1| (AB016807) flavohemoglobin [Fusarium oxyspo... 409 e-113
Fgr_7_O01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33011.1| (AB016807) flavohemoglobin [Fusarium oxyspo... 392 e-108
Fgr_9_N13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33011.1| (AB016807) flavohemoglobin [Fusarium oxyspo... 241 6e-63
Fgr_1_L15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA33893.1| (AB018535) elongation factor 3 [Kluyveromyc... 442 e-123
Fgr_3_H23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA34501.1| (AB018324) KIAA0781 protein [Homo sapiens] 36 0.61
Fgr_10_K04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 157 1e-37
Fgr_1_N22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 152 2e-36
Fgr_2_B21_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 158 5e-38
Fgr_2_G12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 158 3e-38
Fgr_2_K11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 152 2e-36
Fgr_3_G03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 158 5e-38
Fgr_3_P02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 158 5e-38
Fgr_3_P16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 90 7e-18
Fgr_6_L10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 157 8e-38
Fgr_7_J06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 157 2e-37
Fgr_8_M16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 157 1e-37
Fgr_9_E19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 157 1e-37
Fgr_contig010 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 158 3e-38
Fgr_contig124 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 158 5e-38
Fgr_contig131 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA35061.1| (AB015207) ribosomal protein CRP7 [Neurospo... 152 2e-36
Fgr_2_N03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA36223.1| (D87895) chitinase [Aspergillus nidulans] 42 0.009
Fgr_1_E13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA83495.1| (D88148) nucleoside diphosphate kinase [Neu... 248 3e-65
Fgr_2_F06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA83495.1| (D88148) nucleoside diphosphate kinase [Neu... 248 4e-65
Fgr_2_P10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA83495.1| (D88148) nucleoside diphosphate kinase [Neu... 248 3e-65
Fgr_contig112 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA83495.1| (D88148) nucleoside diphosphate kinase [Neu... 248 4e-65
Fgr_3_F22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA85152.1| (D86472) PXP-18 [Candida tropicalis] 97 2e-19
Fgr_7_H07_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA85152.1| (D86472) PXP-18 [Candida tropicalis] 96 4e-19
Fgr_8_O05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA86537.1| (AB033049) KIAA1223 protein [Homo sapiens] 57 3e-07
Fgr_3_P22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA89421.1| (AB029307) 14-3-3 [Lentinula edodes] >gi|66... 361 6e-99
Fgr_1_B05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA92560.1| (AB037743) KIAA1322 protein [Homo sapiens] 78 1e-13
Fgr_10_H18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA92676.1| (AB037859) KIAA1438 protein [Homo sapiens] 62 1e-08
Fgr_8_M06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA92676.1| (AB037859) KIAA1438 protein [Homo sapiens] 62 1e-08
Fgr_3_L16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA92775.1| (AB032401) mmDj4 [Mus musculus] 103 2e-21
Fgr_6_G06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAA97243.1| (AB025633) gb|AAC97420.1~gene_id:MQM1.16~st... 144 2e-33
Fgr_8_L06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB03062.1| (AP001306) contains similarity to cell wall... 34 1.6
Fgr_10_B03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB07811.1| (AB035492) Akt3-1 [Alternaria alternata] 89 5e-17
Fgr_7_O20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB07811.1| (AB035492) Akt3-1 [Alternaria alternata] 207 1e-52
Fgr_6_G10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB08924.1| (AB016882) carnitine/acylcarnitine transloc... 76 4e-13
Fgr_9_E20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB09266.1| (AB011485) contains similarity to zinc meta... 57 3e-07
Fgr_6_F10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB10146.1| (AB005231) contains similarity to protein k... 44 0.002
Fgr_6_I20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB10537.1| (AB019226) cytochrome P-450-like protein [A... 109 3e-23
Fgr_8_B05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB11249.1| (AB010074) gb|AAB80672.1~gene_id:MIO24.6~si... 34 1.5
Fgr_6_M10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB12118.1| (AB038784) intestinal mucin [Homo sapiens] 37 0.27
Fgr_8_P14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB12208.1| (AB030248) fructose-1,6-bisphosphatase [Asp... 302 4e-81
Fgr_9_A19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB12208.1| (AB030248) fructose-1,6-bisphosphatase [Asp... 152 4e-36
Fgr_7_L05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB13343.1| (AB039859) MUS11 [Neurospora crassa] >gi|12... 128 7e-29
Fgr_10_J10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB15720.1| (AK024430) FLJ00019 protein [Homo sapiens] 32 6.1
Fgr_6_D14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB16319.1| (AP002818) hypothetical protein [Oryza sativa] 37 0.35
Fgr_7_F17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB16878.1| (AB035592) complement regulatory membrane p... 36 0.56
Fgr_7_L14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB16878.1| (AB035592) complement regulatory membrane p... 36 0.45
Fgr_6_N01_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB21209.1| (AP002913) putative ribosomal protein L26 [... 157 2e-37
Fgr_7_K20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB21209.1| (AP002913) putative ribosomal protein L26 [... 156 3e-37
Fgr_6_L05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB21287.1| (AP002844) contains ESTs AU069322(C60381),A... 120 2e-26
Fgr_10_G18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB30565.1| (AK017044) putative [Mus musculus] 32 7.1
Fgr_8_E19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB30565.1| (AK017044) putative [Mus musculus] 32 7.1
Fgr_8_F11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB30565.1| (AK017044) putative [Mus musculus] 32 7.1
Fgr_10_A19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB31852.1| (AK019785) putative [Mus musculus] 34 1.7
Fgr_9_D24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB32536.1| (AB043038) alpha-amylase [Drosophila melano... 37 0.24
Fgr_9_N03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB32536.1| (AB043038) alpha-amylase [Drosophila melano... 35 1.1
Fgr_6_D15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB32661.1| (AB055884) 60S ribosomal protein L35 [Sus s... 124 1e-27
Fgr_9_B11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB32661.1| (AB055884) 60S ribosomal protein L35 [Sus s... 124 2e-27
Fgr_9_M08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB32661.1| (AB055884) 60S ribosomal protein L35 [Sus s... 124 2e-27
Fgr_10_P08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB47177.1| (AB057768) Ray38p [Candida maltosa] 56 7e-07
Fgr_10_J12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BAB47485.1| (AB058759) KIAA1856 protein [Homo sapiens] 39 0.063
Fgr_10_P04_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|BB114680.1|BB114680 BB114680 RIKEN full-length enriched... 24 0.43
Fgr_9_J12_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|C74212.1|C74212 C74212 Rice panicle shorter than 3cm Or... 24 6.6
Fgr_1_C09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|D14518.1|TRRGLYDE1 Trichoderma koningii mRNA for glycer... 726 0.0
Fgr_9_E01_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|D35453.1|D35453 CELK020F7F Yuji Kohara unpublished cDNA... 33 1.9
Fgr_1_C10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ dbj|D38223.1|DOGZAP36A Canis familiaris mRNA for ZAP 36/ann... 40 1.3
Fgr_1_H10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ006852.1|YLAJ6852 Yarrowia lipolytica NDH2 gene, comp... 78 6e-12
Fgr_1_C21_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ007936.1|GPU7936 Gibberella pulicaris ubi1 gene 846 0.0
Fgr_1_L11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ007936.1|GPU7936 Gibberella pulicaris ubi1 gene 753 0.0
Fgr_1_I04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ010405.1|SUL010405 Sulfolobus NOB8H2, conjugative pla... 44 0.069
Fgr_1_P16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ011103.1|HEL011103 Halomonas elongata DSM 3043 genes ... 48 0.004
Fgr_1_D09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ249691.1|ANI249691 Aspergillus niger mRNA for ribosom... 391 e-106
Fgr_10_C07_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ274228.1|AJ274228 AJ274228 Metarhizium anisopliae ARS... 51 1e-04
Fgr_8_J13_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ274228.1|AJ274228 AJ274228 Metarhizium anisopliae ARS... 51 2e-04
Fgr_8_H05_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ283269.1|AJ283269 4A3A-P9D2-R Anopheles gambiae immun... 45 0.006
Fgr_9_H04_T3 TBLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AJ283269.1|AJ283269 4A3A-P9D2-R Anopheles gambiae immun... 45 0.005
Fgr_1_G16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL021838.1|SPBC6B1 S.pombe chromosome II cosmid c6B1 48 0.005
Fgr_1_A22_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL031788.1|SPBC2D10 S.pombe chromosome II cosmid c2D10 50 0.001
Fgr_1_B03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL032675.1|CEVT23B5 Caenorhabditis elegans cosmid VT23B... 40 1.4
Fgr_1_M17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL035419.9|HS1100H13 Human DNA sequence from clone 1100... 44 0.079
Fgr_1_H03_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL035457.13|HS1106N18 Human DNA sequence from clone RP5... 40 1.3
Fgr_1_C08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL049747.1|HS62D4 Human DNA sequence from clone CITF22-... 44 0.084
Fgr_1_H06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL109758.2|CNS018OV Human chromosome 14 DNA sequence **... 40 1.3
Fgr_1_C06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL111629.1|CNS019H1 Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 82 3e-13
Fgr_1_L15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL112099.1|CNS019U3 Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 254 5e-65
Fgr_1_L24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL112222.1|CNS019XI Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 80 1e-12
Fgr_1_H23_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL112725.1|CNS01ABH Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 640 0.0
Fgr_1_K14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL112734.1|CNS01ABQ Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 48 0.005
Fgr_1_G02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL112851.1|CNS01AEZ Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 248 2e-63
Fgr_1_F05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL113136.1|CNS01AMW Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 88 6e-15
Fgr_1_H17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL113197.1|CNS01AOL Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 80 1e-12
Fgr_1_J05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL113296.1|CNS01ARC Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 167 8e-39
Fgr_1_H15_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL113368.1|CNS01ATC Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 42 0.32
Fgr_1_A16_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL113678.1|CNS01B1Y Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 228 3e-57
Fgr_1_M10_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL114460.1|CNS01BNO Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 168 2e-39
Fgr_1_E04_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL114635.1|CNS01BSJ Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 90 1e-15
Fgr_1_H21_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL114635.1|CNS01BSJ Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 98 7e-18
Fgr_1_K11_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL114931.1|CNS01C0R Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 54 9e-05
Fgr_1_N13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL114937.1|CNS01C0X Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 129 2e-27
Fgr_1_O12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115271.1|CNS01CA7 Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 246 9e-63
Fgr_1_B24_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115331.1|CNS01CBV Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 137 4e-30
Fgr_1_K19_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115331.1|CNS01CBV Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 137 4e-30
Fgr_1_K08_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115341.1|CNS01CC5 Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 276 1e-71
Fgr_1_E17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115537.1|CNS01CHL Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 62 3e-07
Fgr_1_P20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115549.1|CNS01CHX Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 92 3e-16
Fgr_1_I02_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115583.1|CNS01CIV Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 50 0.001
Fgr_1_F12_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115613.1|CNS01CJP Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 210 6e-52
Fgr_1_C20_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115662.1|CNS01CL2 Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 74 8e-11
Fgr_1_F14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115662.1|CNS01CL2 Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 74 7e-11
Fgr_1_O06_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115668.1|CNS01CL8 Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 293 5e-77
Fgr_1_P13_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115703.1|CNS01CM7 Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 131 5e-28
Fgr_1_L14_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115720.1|CNS01CMO Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 52 3e-04
Fgr_1_K09_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115758.1|CNS01CNQ Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 56 2e-05
Fgr_1_M05_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115758.1|CNS01CNQ Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 56 2e-05
Fgr_1_P18_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115758.1|CNS01CNQ Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 56 2e-05
Fgr_1_G17_T3 BLASTX CLIPPED MAP RAW MAP CLIPPED SEQ emb|AL115833.1|CNS01CPT Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 280 7e-73
