Fgr-S3_cl3ct4cn5     BLASTN        gb|AF310977.1|AF310977  Fusarium sp. BBA 65925 18S ribosomal...   698   0.0  
Fgr-S3_1_A06_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   789   0.0  
Fgr-S3_1_H17_T7     BLASTN        gb|AF082025.1|AF082025  Triticum aestivum                         934   0.0  
Fgr-S3_cl3ct3cn4     BLASTN        gb|AF006324.1|AF006324  Gibberella zeae 28S ribosomal RNA ge...   646   0.0  
Fgr-S3_1_H12_T7     BLASTN        gb|U32414.1|NVU32414  Neocosmospora vasinfecta small subunit...   731   0.0  
Fgr-S3_1_N10_T7     BLASTN        gb|AF160229.1|AF160229  Cladobotryum stereicola 28S ribosoma...  1041   0.0  
Fgr-S3_1_L08_T7     BLASTN        gb|AF168852.1|AF168852  Hordeum jubatum 18S small subunit ri...   848   0.0  
Fgr-S3_1_G06_T7     BLASTN        gb|AF134704.1|AF134704  Pseudomonas fluorescens ribosomal RN...   634   e-179
Fgr-S3_1_N03_T7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   613   e-173
Fgr-S3_cl13ct14cn16     BLASTN        gb|AY072697.1|  Trichoderma pseudokoningii                        583   e-164
Fgr-S3_1_I05_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   583   e-164
Fgr-S3_cl16ct17cn19     BLASTN        gb|AF125032.1|AF125032  Fusarium solani f. sp. glycines isol...   585   e-164
Fgr-S3_1_A10_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   529   e-148
Fgr-S3_1_C03_T7     BLASTN        emb|X63184.1|TAWIS21A  T.aestivum DNA for Wis-2-1A retrotran...   507   e-141
Fgr-S3_1_I23_T7     BLASTN        gb|AF339051.1|AF339051  Triticum monococcum WIS-2-1A Ty1-cop...   488   e-135
Fgr-S3_1_M04_T7     BLASTN        gb|AY040832.1|  Hordeum vulgare Ty3/gypsy retrotransposon ce...   468   e-129
Fgr-S3_1_K09_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   464   e-128
Fgr-S3_1_O17_T7     BLASTN        gb|AY040832.1|  Hordeum vulgare Ty3/gypsy retrotransposon ce...   438   e-120
Fgr-S3_1_E05_T7     BLASTN        gb|AF218207.1|AF218207  Metarhizium anisopliae small subunit...   400   e-109
Fgr-S3_1_L03_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   391   e-106
Fgr-S3_1_F11_T7     BLASTN        gb|AF339051.1|AF339051  Triticum monococcum WIS-2-1A Ty1-cop...   381   e-103
Fgr-S3_1_L07_T7     BLASTN        gb|AF474072.1|  Hordeum vulgare sp. vulgare cultivar Morex B...   381   e-103
Fgr-S3_cl7ct8cn10     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   381   e-103
Fgr-S3_1_C16_T7     BLASTN        emb|AJ002619.1|HVAJ2619  Hordeum vulgare gypsy-like retrotra...   379   e-102
Fgr-S3_cl19ct20cn22     BLASTN        gb|AF447590.1|  Hypocrea jecorina                                 375   e-101
Fgr-S3_1_A21_T7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   363   6e-98
Fgr-S3_1_P13_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   357   8e-96
Fgr-S3_cl17ct18cn20     BLASTN        gb|AF218207.1|AF218207  Metarhizium anisopliae small subunit...   335   2e-89
Fgr-S3_cl8ct9cn11     BLASTN        gb|AY013246.1|  Hordeum vulgare chromosome 5 BAC 635P2, comp...   333   9e-89
Fgr-S3_1_M04_T7     BLASTX         gb|AAK94516.1|  (AY040832) gag-pol polyprotein [Hordeum vulg...   216   2e-88
Fgr-S3_1_J04_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   317   6e-84
Fgr-S3_cl6ct7cn9     BLASTN        gb|AF012417.1|AF012417  Ralstonia solanacearum strain PD1445...   315   2e-83
Fgr-S3_cl2ct2cn2     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   307   6e-81
Fgr-S3_1_M11_T7     BLASTN        emb|Y18212.1|TAY18212  Triticum aestivum mRNA for beta-1,3-e...   303   4e-80
Fgr-S3_1_K10_T7     BLASTN        emb|X03042.2|TAGLU1AG  Triticum aestivum Ay gene for high-mo...   299   9e-79
Fgr-S3_1_P08_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   299   1e-78
Fgr-S3_1_O17_T7     BLASTX         gb|AAK94517.1|  (AY040832) gag-pol polyprotein [Hordeum vulg...   287   4e-77
Fgr-S3_1_J10_T7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   287   5e-75
Fgr-S3_1_I18_T7     BLASTN        gb|AF004950.1|AF004950  Triticum aestivum telomere-associate...   281   3e-73
Fgr-S3_1_H24_T7     BLASTN        gb|AF479169.1|  Veronica anagallis-aquatica 26S ribosomal RN...   270   4e-70
Fgr-S3_cl14ct15cn17     BLASTN        gb|AY015620.1|  Persiciospora africana strain ATCC64691 smal...   272   5e-70
Fgr-S3_1_L22_T7     BLASTN        dbj|AB027345.1|AB027345  Cordyceps paradoxa mitochondrial DN...   258   2e-66
Fgr-S3_1_K20_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   254   5e-65
Fgr-S3_1_A13_T7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   254   1e-64
Fgr-S3_1_H01_T7     BLASTN        emb|X57168.1|TAWIS21AI  T.aestivum Wis-2-1A retrotransposon-...   248   3e-63
Fgr-S3_1_B06_T7     BLASTN        gb|AF395077.1|AF395077  Uncultured soil fungus clone 18S1 sm...   246   9e-63
Fgr-S3_1_M02_T7     BLASTN        gb|AF447590.1|  Hypocrea jecorina                                 236   1e-59
Fgr-S3_1_P04_T7     BLASTN        gb|AF447590.1|  Hypocrea jecorina                                 230   5e-58
Fgr-S3_1_J17_T7     BLASTN        gb|AF029897.1|AF029897  Triticum aestivum                         226   1e-56
Fgr-S3_1_P08_T7     BLASTX         gb|AAM22834.1|AF427791_26  (AF427791) Sukkula-1a polyprotein...   210   3e-54
Fgr-S3_cl5ct6cn8     BLASTN        gb|AF447590.1|  Hypocrea jecorina                                 216   2e-53
Fgr-S3_1_P21_T7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   210   3e-52
Fgr-S3_cl5ct6cn8    TBLASTX        gb|BI189279.1|BI189279  e3c04fs.r1 Fusarium sporotrichioides...   207   1e-51
Fgr-S3_cl14ct15cn17    TBLASTX        gb|AW286238.1|AW286238  LG1_329_B11.g1_A002 Light Grown 1 (L...   207   2e-51
Fgr-S3_1_C16_T7     BLASTX         gb|AAK51585.1|AC022352_21  (AC022352) Putative retroelement ...   122   2e-51
Fgr-S3_1_I15_T7     BLASTX         pir||T04112  pol protein homolog - maize retrotransposon Opi...   187   3e-51
Fgr-S3_1_A16_T7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   182   7e-44
Fgr-S3_1_A06_T7     BLASTX         dbj|BAA22288.1|  (D85597) polyprotein [Oryza australiensis]       153   3e-42
Fgr-S3_1_I02_T7     BLASTN        dbj|AB023436.1|AB023436  Hordeum vulgare DNA, down stream re...   174   3e-41
Fgr-S3_1_H07_T7     BLASTN        emb|X02595.1|CHTAATP1  T.aestivum chloroplast gene encoding ...   174   4e-41
Fgr-S3_1_D04_T7     BLASTN        dbj|AB042240.3|  Triticum aestivum chloroplast DNA, complete...   172   6e-41
Fgr-S3_1_B08_T7     BLASTX         gb|AAL75982.1|AF466203_11  (AF466203) putative prpol [Zea mays]   166   7e-41
Fgr-S3_1_O10_T7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   172   1e-40
Fgr-S3_1_P17_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   168   1e-39
Fgr-S3_1_N15_T7     BLASTN        emb|AJ279072.1|HVU279072  Hordeum vulgare BARE-2 and partial...   168   2e-39
Fgr-S3_cl4ct5cn7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...   168   3e-39
Fgr-S3_1_A23_T7     BLASTN        gb|AF310979.1|AF310979  Fusarium lateritium strain BBA 65286...   159   9e-37
Fgr-S3_1_P18_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   159   1e-36
Fgr-S3_1_L05_T7     BLASTN        dbj|AB026565.1|  Oryza sativa (japonica cultivar-group) OsPB...   157   6e-36
Fgr-S3_1_N16_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   157   2e-35
Fgr-S3_cl18ct19cn21     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   155   2e-35
Fgr-S3_1_G13_T7     BLASTX         ref|NP_050531.1|  (NC_000902) similar to DNA methylase [Bact...   148   2e-35
Fgr-S3_1_M19_T7     BLASTN        gb|AY033305.1|  Uncultured Cytophagales MB11E04 16S ribosoma...   153   9e-35
Fgr-S3_1_A21_T7    TBLASTX        gb|BQ160809.1|BQ160809  WHE0329_F01_K01ZT Wheat unstressed s...    88   1e-33
Fgr-S3_cl10ct11cn13     BLASTN        gb|U49370.1|PJU49370  Psathyrostachys juncea RAPD sequence f...   145   2e-32
Fgr-S3_1_M07_T7    TBLASTX        gb|BQ170096.1|BQ170096  WHE0991-0994_H19_H19ZT Wheat pre-ant...    76   3e-32
Fgr-S3_1_G01_T7     BLASTN        emb|X04133.1|HVUBIQR  Barley mRNA for ubiquitin polyprecurso...   141   3e-31
Fgr-S3_cl11ct12cn14     BLASTX         sp|P93846|CP51_SORBI  Cytochrome P450 51 (CYPL1) (P450-L1A1)...   130   4e-30
Fgr-S3_1_N09_T7     BLASTX         gb|AAL59229.1|AF448416_9  (AF448416) gag-pol [Zea mays]           129   6e-30
Fgr-S3_1_N16_T7     BLASTX         gb|AAG59655.1|AC084319_13  (AC084319) putative gypsy-type re...   130   7e-30
Fgr-S3_1_G21_T7     BLASTN        dbj|AB027346.1|AB027346  Cordyceps prolifica mitochondrial D...   131   2e-28
Fgr-S3_1_B19_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   133   2e-28
Fgr-S3_1_J10_T7     BLASTX         gb|AAM22834.1|AF427791_26  (AF427791) Sukkula-1a polyprotein...   118   1e-26
Fgr-S3_1_A11_T7     BLASTX         gb|AAL25171.1|AC079852_4  (AC079852) Putative TNP-like trans...   111   1e-24
Fgr-S3_1_I02_T7     BLASTX         gb|AAK27822.1|AC022457_25  (AC022457) putative gag-pol precu...   110   4e-24
Fgr-S3_1_B16_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   117   8e-24
Fgr-S3_1_H24_T7     BLASTX         dbj|BAB33421.1|  (AB049723) putative senescence-associated p...   106   5e-23
Fgr-S3_1_A20_T7     BLASTN        emb|AJ315794.1|HVU315794  Hordeum vulgare mRNA for Ribosomal...   113   6e-23
Fgr-S3_1_L08_T7     BLASTX         gb|AAL31950.1|  (AF421549) CDH1-D [Gallus gallus]                  67   7e-23
Fgr-S3_1_H01_T7    TBLASTX        gb|BE604224.1|BE604224  WHE1413-1416_O10_O10ZS Wheat drought...    83   9e-23
Fgr-S3_1_L05_T7     BLASTX         gb|AAL83984.1|  (AF358768) proteasome subunit [Oryza sativa]      102   1e-21
Fgr-S3_1_N08_T7    TBLASTX        gb|BG907178.1|BG907178  TaLr1157G03F TaLr1 Triticum aestivum...   102   2e-21
Fgr-S3_1_F03_T7     BLASTN        gb|AF078801.1|AF078801  Hordeum vulgare degenerate retrotran...   109   2e-21
Fgr-S3_1_L20_T7     BLASTN        gb|AY096798.1|  Arabidopsis thaliana At2g07707 mRNA sequence      103   1e-19
Fgr-S3_1_O12_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...   103   1e-19
Fgr-S3_cl3ct3cn4     BLASTX         gb|AAL79277.1|  (AF479964) unknown [Saccharomyces cerevisiae]      92   2e-18
Fgr-S3_1_I10_T7     BLASTN        gb|AF325196.1|AF325196  Triticum aestivum PST19 (Pst19), LRR...    96   3e-17
Fgr-S3_1_P05_T7     BLASTN        emb|AJ400714.1|TAE400714  Triticum aestivum vp1D gene for VI...    92   9e-16
Fgr-S3_1_L11_T7     BLASTN        dbj|D78130.1|D78130  Homo sapiens mRNA for squalene epoxidas...    90   1e-15
Fgr-S3_1_D20_T7     BLASTN        gb|AF459639.1|  Triticum monococcum BAC clones 116F2 and 115...    90   2e-15
Fgr-S3_cl3ct4cn5     BLASTX         gb|AAL79277.1|  (AF479964) unknown [Saccharomyces cerevisiae]      79   6e-15
Fgr-S3_1_E18_T7     BLASTN        gb|AF373281.1|AF373281  Nalanthamala squamicola large subuni...    82   9e-14
Fgr-S3_1_P05_T7    TBLASTX        gb|BF291393.1|BF291393  WHE2222_D01_G02ZS Aegilops speltoide...    80   2e-13
Fgr-S3_1_H07_T7     BLASTX         gb|AAM08596.1|AC092750_30  (AC092750) Putative ATPase I subu...    74   2e-13
Fgr-S3_1_M11_T7     BLASTX         emb|CAA77085.1|  (Y18212) glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase...    75   2e-13
Fgr-S3_1_I22_T7     BLASTX         pir||S09141  ND4L intron 2 protein (raceA-specific) - Podosp...    74   4e-13
Fgr-S3_1_P17_T7    TBLASTX        gb|BE398375.1|BE398375  WHE0011.B08F000701 ITEC WHE Wheat En...    73   3e-12
Fgr-S3_1_J07_T7     BLASTX         dbj|BAB90614.1|  (AP003902) hypothetical protein~similar to ...    67   5e-11
Fgr-S3_1_E14_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...    74   9e-11
Fgr-S3_1_D04_T7     BLASTX         sp|Q9MUJ4|PSAA_ASPND  Photosystem I P700 chlorophyll A apopr...    63   7e-10
Fgr-S3_1_D05_T7     BLASTN        gb|AF120169.1|AF120169  Aegilops longissima RAPD-generated m...    72   8e-10
Fgr-S3_1_H13_T7     BLASTN        gb|AF326781.1|AF326781  Triticum monococcum actin (ACT-1) ge...    70   1e-09
Fgr-S3_1_G06_T7     BLASTX         pir||D75542  hypothetical protein - Deinococcus radiodurans ...    51   2e-09
Fgr-S3_1_C20_T7     BLASTN        gb|M35330.1|WHTREPTB  T.monococcum aegilopoides repetitive D...    70   3e-09
Fgr-S3_1_G21_T7    TBLASTX        gb|BI192207.1|BI192207  m1h12fs.r1 Fusarium sporotrichioides...    62   4e-09
Fgr-S3_1_E05_T7     BLASTX         ref|XP_108188.1|  (XM_108188) hypothetical protein XP_108188...    59   8e-09
Fgr-S3_1_O06_T7     BLASTN        gb|U46893.1|NUU46893  Nohea umiumi large subunit ribosomal R...    62   7e-08
Fgr-S3_1_I14_T7     BLASTN        gb|AF474071.1|  Hordeum vulgare subsp. vulgare cultivar More...    64   9e-08
Fgr-S3_1_M07_T7     BLASTN        emb|Y14573.1|HVCH4H  Hordeum vulgare DNA for chromosome 4H         64   2e-07
Fgr-S3_1_D13_T7     BLASTX         gb|AAK84082.1|AF326781_3  (AF326781) putative resistance pro...    56   2e-07
Fgr-S3_1_P21_T7     BLASTX         dbj|BAA22288.1|  (D85597) polyprotein [Oryza australiensis]        52   2e-06
Fgr-S3_1_B08_T7     BLASTN        dbj|AB042240.3|  Triticum aestivum chloroplast DNA, complete...    60   2e-06
Fgr-S3_1_O07_T7     BLASTN        emb|Z71269.1|DBPDBKB45  D.breviaristatum satellite DNA (clon...    60   2e-06
Fgr-S3_1_N10_T7     BLASTX         ref|NP_060877.1|  (NM_018407) putative integral membrane tra...    52   4e-06
Fgr-S3_1_A20_T7     BLASTX         emb|CAC44242.1|  (AJ315794) Ribosomal protein S7 [Hordeum vu...    50   5e-06
Fgr-S3_1_H18_T7     BLASTN        gb|AF474373.1|  Hordeum vulgare subsp. vulgare chromosome 1 ...    58   6e-06
Fgr-S3_1_G03_T7     BLASTN        gb|AF474982.1|  Hordeum vulgare clone BAC 011009, complete s...    56   1e-05
Fgr-S3_1_G01_T7     BLASTX         gb|AAD30173.1|AF148448_1  (AF148448) polyubiquitin [Sporobol...    49   1e-05
Fgr-S3_1_F10_T7     BLASTX         gb|AAM14695.1|AC097446_24  (AC097446) Putative polyprotein [...    48   2e-05
Fgr-S3_1_H14_T7     BLASTX         dbj|BAA84458.1|  (AB030283) GAG-POL precursor [Oryza sativa ...    48   2e-05
Fgr-S3_1_N09_T7     BLASTN        emb|AJ276849.1|KPN276849  Klebsiella pneumoniae partial SL01...    56   2e-05
Fgr-S3_1_A11_T7     BLASTN        gb|AC005957.3|  Arabidopsis thaliana chromosome 2 clone T15J...    56   3e-05
Fgr-S3_1_M20_T7     BLASTN        emb|AJ293849.1|KPN293849  Klebsiella pneumoniae contig regio...    56   4e-05
Fgr-S3_1_G13_T7     BLASTN        emb|AJ276849.1|KPN276849  Klebsiella pneumoniae partial SL01...    56   4e-05
Fgr-S3_cl15ct16cn18     BLASTX         emb|CAC05499.1|  (AL391716) EF-hand Calcium binding protein-...    47   5e-05
Fgr-S3_cl10ct11cn13    TBLASTX        emb|AL717694.1|AL717694  AL717694 Danio rerio embryonic inne...    31   5e-05
Fgr-S3_1_N08_T7     BLASTN        dbj|AB019572.1|AB019572  Homo sapiens mRNA expressed only in...    54   5e-05
Fgr-S3_1_G10_T7     BLASTN        emb|AJ293849.1|KPN293849  Klebsiella pneumoniae contig regio...    54   6e-05
Fgr-S3_1_B05_T7     BLASTN        emb|AJ293849.1|KPN293849  Klebsiella pneumoniae contig regio...    54   6e-05
Fgr-S3_1_C05_T7     BLASTN        dbj|AB019569.1|AB019569  Homo sapiens mRNA expressed only in...    54   9e-05
Fgr-S3_cl6ct7cn9     BLASTX         pir||E81737  hypothetical protein TC0128 [imported] - Chlamy...    45   1e-04
Fgr-S3_cl2ct2cn2     BLASTX         pir||T06196  hypothetical protein - barley >gi|1666236|gb|AA...    46   2e-04
Fgr-S3_cl15ct16cn18     BLASTN        emb|AJ278170.1|MMU278170  Mus musculus mRNA for neuronal int...    52   2e-04
Fgr-S3_1_A16_T7     BLASTX         dbj|BAA22288.1|  (D85597) polyprotein [Oryza australiensis]        45   2e-04
Fgr-S3_1_N07_T7     BLASTN        emb|AJ276466.1|KPN276466  Klebsiella pneumoniae contig regio...    52   3e-04
Fgr-S3_1_P11_T7     BLASTN        gb|AC090488.3|  Genomic sequence for Oryza sativa, Nipponbar...    50   3e-04
Fgr-S3_1_H15_T7     BLASTX         gb|AAK94517.1|  (AY040832) gag-pol polyprotein [Hordeum vulg...    44   3e-04
Fgr-S3_1_H15_T7     BLASTN        emb|AJ279852.1|MMU279852  Mus musculus partial mRNA for hypo...    52   4e-04
Fgr-S3_1_C19_T7     BLASTN        emb|AJ290944.2|MMU290944  Mus musculus mRNA for a stretch re...    52   4e-04
Fgr-S3_1_G03_T7     BLASTX         pir||T04112  pol protein homolog - maize retrotransposon Opi...    44   4e-04
Fgr-S3_cl11ct12cn14     BLASTN        gb|AF169248.2|AF169248  Opsanus beta                               52   4e-04
Fgr-S3_1_A12_T7     BLASTN        gb|AF133675.1|AF133675  Populus tremula x Populus tremuloides      52   4e-04
Fgr-S3_cl1ct1cn1     BLASTN        dbj|AB019566.1|AB019566  Homo sapiens mRNA expressed only in...    52   4e-04
Fgr-S3_1_D02_T7     BLASTX         gb|AAL73063.1|AC090873_9  (AC090873) Hypothetical protein [O...    44   4e-04
Fgr-S3_1_C07_T7     BLASTN        gb|AF033850.1|AF033850  Homo sapiens                               52   4e-04
Fgr-S3_1_G02_T7     BLASTN        emb|AJ276466.1|KPN276466  Klebsiella pneumoniae contig regio...    52   5e-04
Fgr-S3_1_I15_T7     BLASTN        dbj|AP000969.1|  Oryza sativa (japonica cultivar-group) geno...    52   5e-04
Fgr-S3_1_D02_T7     BLASTN        gb|AF045229.1|AF045229  Homo sapiens                               52   5e-04
Fgr-S3_cl12ct13cn15     BLASTN        gb|AF075584.1|TGFA2  Homo sapiens transforming growth factor...    52   5e-04
Fgr-S3_1_I22_T7     BLASTN        emb|AJ293762.1|ABI293762  Snythetic construct chimeric mRNA ...    52   6e-04
Fgr-S3_1_P18_T7    TBLASTX        emb|AL721053.1|AL721053  AL721053 Danio rerio embryonic inne...    27   6e-04
Fgr-S3_1_N12_T7     BLASTN        gb|AF015768.1|AF015768  Mus musculus                               52   6e-04
Fgr-S3_1_L01_T7     BLASTX         ref|NP_192332.1|  (NM_116661) putative transposon protein [A...    43   7e-04
Fgr-S3_1_F21_T7     BLASTN        gb|AF133675.1|AF133675  Populus tremula x Populus tremuloides      52   7e-04
Fgr-S3_1_I04_T7     BLASTN        emb|AJ279850.1|MMU279850  Mus musculus partial mRNA for hypo...    50   8e-04
Fgr-S3_1_N19_T7     BLASTN        emb|AJ290944.2|MMU290944  Mus musculus mRNA for a stretch re...    50   8e-04
Fgr-S3_1_J07_T7     BLASTN        gb|AF169248.2|AF169248  Opsanus beta                               50   0.001
Fgr-S3_1_G18_T7    TBLASTX        gb|BF277495.1|BF277495  GA__Eb0030F10f Gossypium arboreum 7-...    48   0.001
Fgr-S3_1_K22_T7     BLASTN        emb|AJ293846.1|KPN293846  Klebsiella pneumoniae transposon T...    50   0.001
Fgr-S3_1_I06_T7     BLASTN        gb|AF105711.1|AF105711  Mus musculus chromosome 17 map betwe...    50   0.001
Fgr-S3_1_J15_T7     BLASTN        emb|AJ252088.1|SDU252088  Solanum dulcamara mRNA for gibbere...    50   0.002
Fgr-S3_1_B15_T7     BLASTN        emb|AJ276466.1|KPN276466  Klebsiella pneumoniae contig regio...    50   0.002
Fgr-S3_1_P22_T7     BLASTN        emb|AJ130894.1|HSA130894  Homo sapiens mRNA for transcriptio...    50   0.002
Fgr-S3_1_J18_T7     BLASTN        emb|AJ279849.1|MMU279849  Mus musculus partial mRNA for hypo...    50   0.002
Fgr-S3_1_I08_T7     BLASTN        gb|AF133731.2|AF133731  Rattus norvegicus strain Copenhagen        50   0.002
Fgr-S3_1_E18_T7    TBLASTX        emb|AJ273565.1|AJ273565  AJ273565 Metarhizium anisopliae ARS...    44   0.002
Fgr-S3_1_F16_T7     BLASTN        gb|AC093620.3|  Homo sapiens chromosome 7 clone RP13-901C16,...    48   0.003
Fgr-S3_1_H19_T7     BLASTN        emb|AJ290944.2|MMU290944  Mus musculus mRNA for a stretch re...    50   0.003
Fgr-S3_1_M01_T7     BLASTN        emb|AJ293846.1|KPN293846  Klebsiella pneumoniae transposon T...    48   0.004
Fgr-S3_cl19ct20cn22     BLASTX         ref|NP_296498.1|  (NC_002620) hypothetical protein [Chlamydi...    34   0.006
Fgr-S3_cl9ct10cn12     BLASTN        emb|AJ276850.1|KPN276850  Klebsiella pneumoniae partial SL01...    48   0.007
Fgr-S3_1_F10_T7     BLASTN        ref|NM_003644.1|  Homo sapiens growth arrest-specific 7 (GAS...    48   0.007
Fgr-S3_1_D09_T7     BLASTX         gb|AAL75983.1|AF466203_12  (AF466203) putative gag-pol precu...    39   0.010
Fgr-S3_1_A07_T7     BLASTN        emb|AJ293848.1|KPN293848  Klebsiella pneumoniae contig regio...    48   0.012
Fgr-S3_1_D07_T7     BLASTN        emb|AJ293846.1|KPN293846  Klebsiella pneumoniae transposon T...    46   0.017
Fgr-S3_1_P11_T7     BLASTX         gb|AAM01003.1|AC090488_3  (AC090488) Putative transposable e...    39   0.019
Fgr-S3_1_L20_T7     BLASTX         ref|NP_084748.1|  (NC_002693) hypothetical protein [Oenother...    38   0.020
Fgr-S3_1_M01_T7     BLASTX         dbj|BAB25989.1|  (AK008957) data source:SPTR, source key:O75...    38   0.022
Fgr-S3_1_L12_T7     BLASTN        emb|AJ293848.1|KPN293848  Klebsiella pneumoniae contig regio...    46   0.030
Fgr-S3_1_H05_T7     BLASTN        gb|AF105711.1|AF105711  Mus musculus chromosome 17 map betwe...    46   0.030
Fgr-S3_1_B05_T7    TBLASTX        gb|BI585539.1|BI585539  RH25144.5prime RH Drosophila melanog...    29   0.033
Fgr-S3_1_D13_T7     BLASTN        emb|AL136304.10|AL136304  Human DNA sequence from clone RP1-...    46   0.037
Fgr-S3_1_J02_T7     BLASTN        gb|AC092596.3|  Homo sapiens BAC clone RP11-100J5 from 4, co...    42   0.039
Fgr-S3_cl12ct13cn15    TBLASTX        gb|AW681931.1|AW681931  EST00649 E8.5 mouse craniofacial sub...    23   0.039
Fgr-S3_1_L18_T7     BLASTN        gb|AC008213.4|AC008213  Drosophila melanogaster, chromosome ...    46   0.042
Fgr-S3_1_H20_T7     BLASTN        gb|AF151726.1|AF151726  Dianthus caryophyllus clone CFMI-6         46   0.045
Fgr-S3_1_J14_T7     BLASTN        gb|AF151726.1|AF151726  Dianthus caryophyllus clone CFMI-6         46   0.047
Fgr-S3_1_C03_T7     BLASTX         gb|AAK52165.1|AC084831_19  (AC084831) putative polyprotein [...    37   0.050
Fgr-S3_1_L01_T7     BLASTN        gb|AF245032.1|AF245032  Secale cereale retrotransposon Bilby...    44   0.056
Fgr-S3_cl1ct1cn1     BLASTX         gb|AAM08722.1|AC116601_15  (AC116601) Putative gypsy-type re...    36   0.071
Fgr-S3_1_F23_T7     BLASTN        dbj|AP000648.4|AP000648  Homo sapiens genomic DNA, chromosom...    44   0.10 
Fgr-S3_1_H14_T7     BLASTN        gb|AF151726.1|AF151726  Dianthus caryophyllus clone CFMI-6         44   0.12 
Fgr-S3_1_L18_T7    TBLASTX        gb|AA693269.1|AA693269  vr60h06.s1 Knowles Solter mouse 2 ce...    35   0.13 
Fgr-S3_1_F17_T7     BLASTN        gb|AF151726.1|AF151726  Dianthus caryophyllus clone CFMI-6         44   0.13 
Fgr-S3_1_P14_T7     BLASTN        dbj|AP004641.2|  Oryza sativa (japonica cultivar-group) geno...    44   0.16 
Fgr-S3_1_K09_T7     BLASTX         gb|AAK61476.1|  (AY034636) glycoprotein gp2 [Equine herpesvi...    35   0.16 
Fgr-S3_1_E14_T7     BLASTX         ref|XP_070152.1|  (XM_070152) hypothetical protein XP_070152...    35   0.17 
Fgr-S3_1_F23_T7     BLASTX         ref|XP_093016.1|  (XM_093016) hypothetical protein XP_093016...    35   0.19 
Fgr-S3_1_O03_T7     BLASTN        gb|AF245220.1|  Homo sapiens                                       42   0.19 
Fgr-S3_1_J02_T7    TBLASTX        dbj|BJ238423.1|BJ238423  BJ238423 Y. Ogihara unpublished cDN...    37   0.20 
Fgr-S3_1_O03_T7    TBLASTX        gb|BM861991.1|BM861991  mgcm001xD12f.b Magnaporthe grisea CM...    26   0.20 
Fgr-S3_1_H20_T7     BLASTX         ref|NP_473059.1|  (NC_000910) hypothetical protein [Plasmodi...    36   0.24 
Fgr-S3_1_I23_T7     BLASTX         pir||S49300  AWJL236 protein - wheat >gi|551214|emb|CAA57135...    34   0.25 
Fgr-S3_1_J04_T7     BLASTX         ref|NP_005900.1|  (NM_005909) microtubule-associated protein...    35   0.26 
